S konzorcijem COSEC prinašamo koristi naslednjim prebivalcem Slovenije:
V letu 2024 so člani konzorcija lahko dostopali do širokega nabora elektronskih virov ( vir: Podatki za letna poročila 2024 ):
Organizacija | Štev. podatkovnih zbirk | Štev. e-knjig | Štev. e-serijskih publikacij | Štev. drugih e-dokumentov |
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani | 81 | 423282 | 20099 | 3333223 |
DOBA | 8 | 3797 | 7523 | 3 |
Državni zbor Republike Slovenije | 1 | 7542 | ||
Gea College - Fakulteta za podjetništvo | 1 | 308 | ||
Gozdarski inštitut Slovenije | 1 | 495 | ||
Institut Jožef Stefan | 4 | 895 | ||
Inštitut za ekonomska raziskovanja | 1 | 308 | ||
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti | 1 | 971 | ||
Inštitut za narodnostna vprašanja | 2 | 1235 | ||
IZUM | 7 | 39958 | 13025 | 4 |
Kemijski inštitut | 7 | 39958 | 13025 | 4 |
Kmetijski inštitut Slovenije | 1 | 495 | ||
Nacionalni inštitut za biologijo | 44 | 138095 | 1248 | |
Narodna in univerzitetna knjižnica | 107 | 3890222 | 65590 | 3333223 |
Nova univerza, Univerzitetna knjižnica Nove univerze | 8 | 3797 | 8186 | 3 |
Onkološki inštitut Ljubljana | 3 | 1447 | ||
Pedagoški inštitut | 11 | 40527 | 15750 | 4 |
Splošne knjižnice: Celjsko območje | 7 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Dolenjsko območje | 8 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Gorenjsko območje | 8 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Goriško območje | 8 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Koroško območje | 7 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Obalno-kraško območje | 8 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Osrednjeslovensko območje | 7 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Pomursko območje | 8 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Spodnjepodravsko območje | 7 | 1819 | 13441 | 1 |
Splošne knjižnice: Štajersko območje | 8 | 1819 | 13441 | 1 |
Univerza na Primorskem | 17 | 41536 | 16564 | 4 |
Univerza v Ljubljani | 85 | 423851 | 20206 | 3333223 |
Univerza v Mariboru | 22 | 41536 | 16920 | 4 |
Univerza v Novi Gorici | 10 | 40871 | 13530 | 4 |
Urbanistični inštitut Republike Slovenije | 1 | 971 | ||
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti | 12 | 40483 | 15750 | 4 |
V letu 2024 je bila uporaba elektronskih virov pri članih konzorcija ( vir: Statistika uporabe 2024 ):
Organizacija | vpogled v celotna besedila | vpogled v metapodatke |
DOBA | 3497 | 108 |
Gea College - Fakulteta za podjetništvo | 135 | |
Gozdarski inštitut Slovenije | 299 | |
Institut Jožef Stefan | 19623 | |
Inštitut za ekonomska raziskovanja | 18 | |
Inštitut za narodnostna vprašanja | 142 | |
IZUM | 20 | 3 |
Kemijski inštitut | 33 | 2 |
Kmetijski inštitut Slovenije | 615 | |
Nacionalni inštitut za biologijo | 540 | |
Narodna in univerzitetna knjižnica | 37630 | 1538 |
Nova univerza | 674 | 16 |
Onkološki inštitut Ljubljana | 1227 | |
Pedagoški inštitut | 1406 | 65 |
Splošne knjižnice: Celjsko območje | 495 | 4132 |
Splošne knjižnice: Dolenjsko območje | 1885 | 42 |
Splošne knjižnice: Gorenjsko območje | 397 | 4686 |
Splošne knjižnice: Goriško območje | 21092 | 1831 |
Splošne knjižnice: Koroško območje | 53 | 1434 |
Splošne knjižnice: Obalno-kraško območje | 936 | 5 |
Splošne knjižnice: Osrednjeslovensko območje | 318 | 70 |
Splošne knjižnice: Pomursko območje | 162 | |
Splošne knjižnice: Spodnjepodravsko območje | 179 | 35 |
Splošne knjižnice: Štajersko območje | 2166 | 1080 |
Univerza na Primorskem | 25745 | 6675 |
Univerza v Ljubljani | 251169 | 56270 |
Univerza v Mariboru | 95062 | 31459 |
Univerza v Novi Gorici | 1003 | 1 |
Urbanistični inštitut Republike Slovenije | 39 | |
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti | 1565 | 12 |
V letu 2024 so člani konzorcija koristili ugodnosti odprtega dostopa ( vir: Poročilo o koriščenju ugodnosti odprtega dostopa 2024 ):
Založnik | popust za odprti dostop (20%) | popust za odprti dostop (50%) | vavčer za odprti dostop |
Brill eJournals | 2 | ||
De Guryter Journal Package 2024 | 8 | ||
Emerald Premier | 12 | ||
PsycARTICLES | 1 | ||
Sage Premier | 4 | 7 | |
Taylor & Francis Online | 75 | ||
Skupna vsota | 4 | 2 | 103 |